Description
Leggero, compatto e potente, il timpanometro portatile Timpani è progettato per eseguire esami di screening dell’orecchio medio, in modo semplice, rapido e accurato.
La versione base di Timpani consente di eseguire una timpanometria automatica utilizzando una tonalità di sonda di 226 Hz.
Licenze opzionali consentono di eseguire il test dei riflessi acustici e l’audiometria tonale pura.
Ampio schermo a colori con interfaccia tattile.
Timpani è fornito con software Inventis Maestro, cavo di collegamento usb,alimentatore medicale, tappini per auricolari assortiti, manuali GB, manuali IT in una borsa per il trasporto.
Quick Comparison
Settings | TIMPANOMETRO TIMPANI remove | CUFFIE EXTRA ISOLAMENTO remove | AUDIOMETRO DIAGNOSTICO PICCOLO BASIC aerea+mascheramento remove | AUDIOMETRO SIBELSOUND 400-SUPRA remove | ADATTATORE USB+SOFTWARE per 33665/6 remove | TIMPANOMETRO MT 10 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 53560 | 33621 | 33613 | 33626 | 33667 | 33665 |
Rating | ||||||
Price | €2,950.00 | €340.00 | €1,700.00 | €4,300.00 | €1,580.00 | €3,300.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Leggero, compatto e potente, il timpanometro portatile Timpani è progettato per eseguire esami di screening dell’orecchio medio, in modo semplice, rapido e accurato. Timpani è fornito con software Inventis Maestro, cavo di collegamento usb,alimentatore medicale, tappini per auricolari assortiti, manuali GB, manuali IT in una borsa per il trasporto. | Attenuatore di rumore per cuffie via aerea. | Piccolo è un audiometro portatile che offre funzionalità di audiometria aerea, ossea e vocale. Piccolo può essere controllato sia da un PC con sistema operativo Windows sia, per la prima volta assoluta, da un iPad®. Leggero, dal design compatto, potente, con un software user friendly e la connettività Noah: queste caratteristiche contribuiscono a rendere Piccolo la scelta ideale per i professionisti del settore. Disponibile in tre modelli: Compatibile con Windows 7, 8, 10 - piccolo e leggero Lingue software: GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, RU. | AUDIOMETRO CLINICO SIBELSOUND 400-SUPRA - via aerea + via ossea + mascheramento + test supraliminare + software W50 + kit Intercom Audiometri digitali a due canali, basati sull’elaborazione dei segnali digitali (DSP). Sistema di comunicazione: Dimensioni: 390x260x105 mm | Adattatore interfaccia usb con software per timpanometro portatile ad impendenza MT-10. | Timpanometro professionale portatile per test rapidi e accurati. Efficace ed economico. Analisi obiettive: veloce e facile da usare, produce misurazioni oggettive che non possono essere ottenute con il solo otoscopio. Timpanogrammi facili e veloci: i risultati possono essere ottenuti facilmente e velocemente senza bisogno di risposta dal paziente, ciò è un grande vantaggio in caso di gestire pazienti difficili o bambini. Applicazione clinica: adatto all’uso diagnostico come timpanometro. MT10 può memorizzare risultati di test fino a 30 pazienti. Questo permette di esaminare un ampio gruppo di pazienti e di stamparne successivamente i relativi dati. Integrazione PC attraverso un’interfaccia USB a infrarossi e software opzionali. Fornito con maniglia, set di 139 tappini monouso (misure miste) e 4 batterie x 1,5 V, manuale in GB, DE, FR, IT, ES, SE, GR, PT, DK, FI, CZ, PL, LT, EE, HU, NL, NO, IS, RO, MK. Software interno: GB, FR, DE. L’MT10 è ergonomico ma offre anche la possibilità di usare il manico incluso per renderlo ancora più stabile e leggero in quanto può essere appoggiato sul braccio durante la misurazione. Dimensioni: 19 x 8 x v4 cm senza la sonda (lunghezza con la sonda 22,5 cm) |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.