Description
Termometro per sterilizzatrice Gimette.
Quick Comparison
Settings | TERMOMETRO PER GIMETTE remove | GUARNIZIONE PER GIMETTE 21 remove | STERILIZZATRICE A SECCO "TAU 6" - 6 litri remove | STERILIZZATRICE A SECCO "GIMETTE 50" - 50 litri remove | GUARNIZIONE PER GIMETTE 1,5 remove | STERILIZZATRICE A SECCO TITANOX TERMOVENTILATA 20 litri remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35637 | 35614 | 35606 | 35629 | 35613 | 35583 |
Rating | ||||||
Price | €40.50 | €10.00 | €415.00 | €1,150.00 | €8.00 | €720.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Termometro per sterilizzatrice Gimette. | Guarnizione per GIMETTE 21 - sterilizzatrice a secco (cod. 35621) | Le sterilizzatrici a secco TAU sono state studiate per soddisfare le necessità quotidiane di uno studio medico. Estremamente robuste, totalmente automatiche, garantiscono la sterilizzazione in assoluta sicurezza. TAU 6 ha una doppia parete ad isolamento interno, l'esterno è in lamiera di acciaio verniciato a fuoco, l' interno in acciaio inox 18/8 (doppia copertura, camera di sterilizzazione e vassoio estraibile perforato). | GIMETTE 50 - sterilizzatrice a secco. Esternamente, tranne lo sportello, è verniciata a polvere per avere la massima resistenza al calore, agli urti e al tempo. I 4 vassoi sono in alluminio anodizzato con dei grandi fori che facilitano la circolazione dell'aria calda. Capacità: circa 50 litri. | Guarnizione di ricambio per codice 35601. | Sterilizzatrice ad aria calda TITANOX. Unità termoventilata: per garantire l’uniformità della temperatura all’interno della camera di riscaldamento e permettere la circolazione dell’aria, il dispositivo è munito di una ventola cablata, internamente ai carter di protezione, che risulta sempre in funzione, sia durante il ciclo di riscaldamento sia durante le pause di raffreddamento. Fornito con 2 vassoi regolabili in altezza e manuale in: GB, FR, IT, (ES su richiesta). • Capacità: 20 litri |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.