STRISCE PER PT/INR per codice 23926
€422.00
Description
Strisce Test PT con chip.
Confezione da 48 pezzi.
Quick Comparison
Settings | STRISCE PER PT/INR per codice 23926 remove | STRISCE PER LACTATE SCOUT+ e LACTATE SCOUT 4 remove | PANNELLO PROFILO LIPIDICO 3in1 + CAPILLARI per codice 23932 remove | APPARECCHIO PER ANALISI LUX remove | PIPETTE 7 ul per 23985 remove | PIPETTE 15 ul per 23984 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 23928 | 23991 | 23933 | 23983 | 23998 | 23997 |
Rating | ||||||
Price | €422.00 | €96.00 | €110.00 | €365.00 | €10.80 | €3.55 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Strisce Test PT con chip. Confezione da 48 pezzi. | Strisce per Lactate Scout+ (cod. 23990) e Lactate Scout 4 (cod. 23992). | Pannello profilo lipidico 3in1 + capillari 35 µL | LUX, lettore di lipidi, glucosio e emoglobina Le malattie cardiovascolari sono legate alla concentrazione di colesterolo nel sangue. • Semplice • Efficace • Test completo dei lipidi in 3 minuti Test dell'emoglobina e del glucosio in aggiunta Software per PC (GB, IT) Il lettore Lux è fornito con astuccio trasportabile, pipetta 15 µl, 3 pile AAA 1,5 V e manuale (GB, IT). Fabbricato in Italia. | PIPETTE 7 ul per strisce diagnostica emoglobina (cod.23985). Accessorio per Monitor LUX (cod.23983). | PIPETTE 15 ul per strisce profilo lipidico (cod.23984). Accessorio per Monitor LUX (cod.23983). |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.