SPECULUM diam.4mm per 72560, W.A. serie 20100, 20200, 20202, 21600, 21700,
€22.00
Description
Speculum auricolari monouso Welch-allyn Kleenspec:
– Speculum auricolare monouso KleenSpec Ø 4 mm
– Da usare con: Welch-Allyn 20100, 20200 20202, 21600, 21700
– Colore: nero
– Ordine minimo: Conf. da 100 (4 sacchetti da 25 pz.)
Quick Comparison
Settings | SPECULUM diam.4mm per 72560, W.A. serie 20100, 20200, 20202, 21600, 21700, remove | DERMATOSCOPIO POLARIZZATO MIC Wi-Fi & USB remove | SPECULUM AURICOLARI VETERINARIA MONOUSO diametro 5-6-7mm - per 32180 remove | VIDEOTOSCOPIO MIC Wi-Fi & USB con software remove | SPECULUM AURICOLARI MONOUSO diametro 4,3mm - neri - per 32180 remove | IRIDOSCOPIO MIC Wi-Fi & USB remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 72571 | 32181 | 32192 | 32180 | 32189 | 32184 |
Rating | ||||||
Price | €22.00 | €460.00 | €13.20 | €490.00 | €35.00 | €450.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Speculum auricolari monouso Welch-allyn Kleenspec: - Speculum auricolare monouso KleenSpec Ø 4 mm | DERMATOSCOPIO Wi-Fi con filtro polarizzato. Maneggevole, facile da utilizzare, leggero e portatile. Software di base in dotazione per acquisire foto, video, misurazioni e applicazioni Google/Apple. E' disponibile un software professionale (opzionale, cod. 32182) per creare un database di pazienti, comparare le immagini e i referti medici. | Speculum veterinaria monouso. Ø 5/6/7 mm e Ø 7/8 scanalati per Hartmann Tweezers. | VIDEOTOSCOPIO Wi-Fi & USB MIC con software. Un otoscopio a colori innovativo, maneggevole e digitale a trasmissione Wi-Fi. Piccolo, semplice da usare, leggero e portatile. Compatibile con gli smartphone, i tablet e i PC delle maggiori marche (Software di base incluso per l' acquisizione di foto, video, misurazioni, applicazioni Google/Apple). | Speculum auricolari monouso neri, Ø 4,3 mm - per codice 32180 | IRIDOSCOPIO Wi-Fi. Maneggevole, facile da utilizzare, leggero e portatile. Software di base per acquisire foto, video, misurazioni e applicazioni Google/Apple. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.