Description
Software che raccoglie i dati di ciascun monitor da posto letto e li visualizza insieme.
Memorizza e sorveglia i dati di tendenza dell’ECG e altri parametri e analizza i dati memorizzati.
Può supportare fino a 64 monitor da posto letto.
Include Soft-key, software su CD, cavo di rete lungo 2 metri.
Quick Comparison
Settings | SOFTWARE CENTRAL STATION remove | MONITOR MULTIPARAMETRICO UP 7000 remove | MONITOR GIMA VITAL PRO remove | STAMPANTE per linea monitor VITAL 35120-2 remove | BATTERIA per linea monitor VITAL PRO, PLUS e UP7000 da s/n J3300PG0076 remove | BATTERIA AL LITIO per PC-3000 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35323 | 35145 | 35124 | 35125 | 35129 | 35138 |
Rating | ||||||
Price | €1,780.00 | €1,200.00 | €800.00 | €320.00 | €85.00 | €54.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Software che raccoglie i dati di ciascun monitor da posto letto e li visualizza insieme. Memorizza e sorveglia i dati di tendenza dell’ECG e altri parametri e analizza i dati memorizzati. Può supportare fino a 64 monitor da posto letto. Include Soft-key, software su CD, cavo di rete lungo 2 metri. | - Display a colori TFT ad alta risoluzione 12,1’’ | "Vital Signs" è una linea di piccoli monitor multiparametrici per il monitoraggio di parametri fisiologici vitali: pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione (SpO2), elettrocardiogramma (ECG) e temperatura (TEMP). Caratteristiche: | Stampante opzionale per MONITOR VITAL SIGN (cod. 35120/21/22/23). | Batteria ricaricabile al Litio. | Accessori - Batteria Li-ion di ricambio per Monitor multiparametrico PC 3000 (cod. 35134) |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.