Description
Per rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente.
– misura precisa della SpO2 e del battito
– display a 2 colori della SpO2, PR, PI, plestimogramma e istogramma del battito, allarmi visivi ed acustici
– gamma di misurazione SpO2 35-99%, battito 30-240 bpm
– display orientabile in 4 direzioni
– accensione e spegnimento automatico
– funzionamento continuo per 30 ore con 2 pile alcaline AAA
– indicazione del livello di carica della batteria
– resistente all’ingresso di liquidi ed alle cadute
– manuale in 8 lingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL.
Quick Comparison
Settings | PULSOXIMETRO OXY-4 - blu remove | PULSOXIMETRO O2RING MONITORAGGIO CONTINUO - adulti remove | PULSOXIMETRO DA DITO OXY-5 remove | PULSOXIMETRO OXY-1 GB,PT,GR,DK,NL,RO remove | PULSOXIMETRO NONIN ONYX VANTAGE - 9590 - blu remove | PULSOXIMETRO OXY-3 (IT,DE,SE,HU,RO) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35091 | 35067 | 34282 | 35070 | 35084 | 35074 |
Rating | ||||||
Price | €34.00 | €165.00 | €32.00 | €18.50 | €216.00 | €25.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Per rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente. | Descrizione non disponibile. | Permette di rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente (dito 10-22 mm) ) in ambiente ospedaliero o in ambulatorio. Caratteristiche principali: | PULSOXIMETRO OXY 1 GB, PT, GR, DK, NL, RO Pulsoximetro per la misurazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca dal dito del paziente. - visualizzazione valori SpO2 e frequenza cardiaca, visualizzazione istogramma | Onyx è l’unico pulsoximetro da dito le cui caratteristiche di precisione e prestazioni sono state dimostrate da articoli scientifici e studi clinici pubblicati. - Precisione: Prestazioni dimostrate scientificamente nella più vasta gamma di situazioni Ampio display LED, lettura della SpO2 e della frequenza cardiaca da ogni angolo, sia di giorno che di notte L’originale pulsoximetro da dito digitale tutto in uno Senza piombo e senza lattice | Misura il livello di ossigeno nel sangue e il battito cardiaco. Caratteristiche: funzionamento semplice, display SpO2, forma d’onda SpO2, battito, istogramma del battito, 2 pile alcaline AAA incluse, indicazione di batteria scarica, spegnimento automatico, pinza resistente, display orientabile in 4 direzioni, confezionato in blister. Fornito in blister con batterie e cordino. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.