PULSOXIMETRO OXY-4 – arancione
€34.00
Description
Per rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente.
– misura precisa della SpO2 e del battito
– display a 2 colori della SpO2, PR, PI, plestimogramma e istogramma del battito, allarmi visivi ed acustici
– gamma di misurazione SpO2 35-99%, battito 30-240 bpm
– display orientabile in 4 direzioni
– accensione e spegnimento automatico
– funzionamento continuo per 30 ore con 2 pile alcaline AAA
– indicazione del livello di carica della batteria
– resistente all’ingresso di liquidi ed alle cadute
– manuale in 8 lingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL.
Quick Comparison
Settings | PULSOXIMETRO OXY-4 - arancione remove | PULSOXIMETRO NONIN ONYX VANTAGE - 9590 - nero remove | PULSOXIMETRO PEDIATRICO OXY-0 - coccodrillo - GB,IT,ES,DE,SE,PL remove | PULSOXIMETRO O2RING MONITORAGGIO CONTINUO - adulti remove | OXYFIT PULSOXIMETRO MONITORAGGIO IN CONTINUO remove | PULSOXIMETRO OXY-4 - blu remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35092 | 35085 | 35057 | 35067 | 35058 | 35091 |
Rating | ||||||
Price | €34.00 | €216.00 | €25.00 | €165.00 | €84.00 | €34.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Per rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente. | Onyx è l’unico pulsoximetro da dito le cui caratteristiche di precisione e prestazioni sono state dimostrate da articoli scientifici e studi clinici pubblicati. - Precisione: Prestazioni dimostrate scientificamente nella più vasta gamma di situazioni Ampio display LED, lettura della SpO2 e della frequenza cardiaca da ogni angolo, sia di giorno che di notte L’originale pulsoximetro da dito digitale tutto in uno Senza piombo e senza lattice | Descrizione non disponibile. | Per rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente. | ||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.