Description
PULSOXIMETRO NONIN PALM SAT 2500A con sonda adulti in gomma riutilizzabile e allarme.
Pulsoximetro compatto, versatile e affidabile concepito e testato per superare tutti i requisiti di longevità.
Caratteristiche principali:
– la tecnologia PureSat® garantisce la precisione e la velocità di lettura, anche in presenza di diversa pigmentazione della pelle. È preciso anche nelle condizioni difficili, come i movimenti dei pazienti con bassa perfusione
– è collaudato per garantire efficacia in condizioni difficili come la caduta e l’ingresso di liquidi (IPX2). Certificato Us Army e Us Air Force
Presenta anche queste caratteristiche:
– allarmi visivi ed acustici
– 72 ore di memoria
– durata più lunga della batteria alcalina: 60 ore o batteria ricaricabile per 40 ore
Fornito con un CD con istruzioni in GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, NL, PL, NO, FI, DK, SE.
Quick Comparison
Settings | PULSOXIMETRO NONIN PALM SAT 2500A remove | PULSOXIMETRO OXY-200 remove | PULSOXIMETRO OXY-200 remove | PULSOXIMETRO OXY-50 BLUETOOTH - con software remove | PULSOXIMETRO MINDRAY PM-60 remove | PULSOXIMETRO OXY-100 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35086 | 35101 | 35213 | 35103 | 35060 | 34342 |
Rating | ||||||
Price | €630.00 | Free! | €300.00 | €165.00 | €390.00 | €150.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | PULSOXIMETRO NONIN PALM SAT 2500A con sonda adulti in gomma riutilizzabile e allarme. Pulsoximetro compatto, versatile e affidabile concepito e testato per superare tutti i requisiti di longevità. Caratteristiche principali: Presenta anche queste caratteristiche: Fornito con un CD con istruzioni in GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, NL, PL, NO, FI, DK, SE. | PULSOXIMETRO OXY-200 con monitor e batteria. Ossimetro portatile che mostra SpO2, PR, grafico a barre, PI, segnale impulsivo e carica della batteria. Sonda per dito adulti, batteria e software per download su PC inclusi. | PULSOXIMETRO OXY-200 con monitor e batteria Pulsoximetro portatile che mostra SpO2, PR, grafico a barre, PI, andamento pulsazioni e carica della batteria. Tempo continuo di funzionamento: più di un’ora. Scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES). | Descrizione non disponibile. | PULSOSSIMETRO MINDRAY PM-60 Il PM-60 è un dispositivo professionale in grado di monitorare in modo continuativo o saltuario SpO2 e pulsazioni. Modalità controllo saltuario: Modalità di monitoraggio continuo: Altre caratteristiche: Dimensioni: 55 x 120 x 30 mm | Pulsoximetro compatto per applicazioni ambulatoriali ed operazioni di pronto soccorso. Rileva SpO2, pulsazioni ed indice di perfusione (PI). I valori SpO2 possono essere visualizzati sia in formato numerico con grafico a barre che come pletismogramma a schermo intero. Caratteristiche: Manuale: GB, FR, IT, ES, PT. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.