Description
PULSOSSIMETRO MINDRAY PM-60
Il PM-60 è un dispositivo professionale in grado di monitorare in modo continuativo o saltuario SpO2 e pulsazioni.
Modalità controllo saltuario:
– stand-by e spegnimento automatici
– assegnazione automatica dell’ID del paziente
– esclusione allarmi in caso di sonda staccata
– 1-99 ID per un massimo di 4.000 misurazioni
Modalità di monitoraggio continuo:
– abilitazione dei limiti di allarmi
– inserimento manuale dell’ID del paziente
– visualizzazione della traccia SpO2 per un trend di memoria di un massimo di 96 ore
Altre caratteristiche:
– adatto agli adulti e ai bambini
– schermo LCD a colori di 2,4’’, alta risoluzione
– allarmi visivi e sonori regolabili
– trasferimento dati in tempo reale con tecnologia IR
– batterie alcaline AA o litio-ioni (per un funzionamento continuo fino a 36 ore)
– custodia protettiva adatta all’uso portatile (optional)
– fornito con un sensore adulto riutilizzabile
Dimensioni: 55 x 120 x 30 mm
Peso: 300g inclusa batteria
Quick Comparison
Settings | PULSOXIMETRO MINDRAY PM-60 remove | PULSOXIMETRO OXY-100 remove | PULSOXIMETRO OXY-200 remove | PULSOXIMETRO OXY-50 remove | PULSOXIMETRO OXY-110 remove | PULSOXIMETRO OXY-50 BLUETOOTH - con software remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35060 | 34342 | 35213 | 35100 | 34341 | 35103 |
Rating | ||||||
Price | €390.00 | €150.00 | €300.00 | €125.00 | €210.00 | €165.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | PULSOSSIMETRO MINDRAY PM-60 Il PM-60 è un dispositivo professionale in grado di monitorare in modo continuativo o saltuario SpO2 e pulsazioni. Modalità controllo saltuario: Modalità di monitoraggio continuo: Altre caratteristiche: Dimensioni: 55 x 120 x 30 mm | Pulsoximetro compatto per applicazioni ambulatoriali ed operazioni di pronto soccorso. Rileva SpO2, pulsazioni ed indice di perfusione (PI). I valori SpO2 possono essere visualizzati sia in formato numerico con grafico a barre che come pletismogramma a schermo intero. Caratteristiche: Manuale: GB, FR, IT, ES, PT. | PULSOXIMETRO OXY-200 con monitor e batteria Pulsoximetro portatile che mostra SpO2, PR, grafico a barre, PI, andamento pulsazioni e carica della batteria. Tempo continuo di funzionamento: più di un’ora. Scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES). | Pulsoximetro da dito portatile con display a colori, utilizzabile sia per i controlli di routine che per un monitoraggio continuo. Principali caratteristiche: Fornito con sensore adulti, 2 batterie AA, cavo USB, software PC (GB, IT, PL) e manuale d'uso (GB, FR, IT, ES). | PULSOXIMETRO OXY 110 - display TFT autorotante da 3,5” per SpO2, PI, plestimogramma, PR, e temperatura (necessita 35170) Fornito con sonda per adulti, base per ricarica, cavo USB. Scatola e manuale multilingua: GB, FR, IT, ES. | Descrizione non disponibile. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.