OTOSCOPIO VIDEO GIMA – android + IOS
€230.00
Description
OTOSCOPIO VIDEO – Android + iOS
Dispositivo portatile e palmare di ingrandimento ottico, con videocamera a lunghezza focale ridotta per l’esame dell’orecchio, del condotto uditivo esterno e del timpano.
La videocamera ad alta risoluzione fornisce ottime immagini e video; 6 luci LED all’estremità superiore della videocamera illuminano l’area esaminata e aumentano il campo visivo.
Dotato di batteria ricaricabile e cavi di connessione differenti, per l’uso con vari tipi di telefono.
Collegando l’otoscopio all’App, è possibile catturare, trasmettere e visualizzare video e immagini fisse sul dispositivo.
Adatto per adulti e bambini di età superiore a 3 anni.
Quick Comparison
Settings | OTOSCOPIO VIDEO GIMA - android + IOS remove | SPECULUM MONOUSO RIESTER 2 mm per 32150 - 10801-532 remove | SONDA LUNGA MD SCOPE 75 x diam. 5,2 mm remove | VIDEOTOSCOPIO MD SCOPE - completo di 4 sonde remove | SPECULUM RIGIDI MONOUSO diametro 5 mm remove | VIDEOTOSCOPIO MD SCOPE VETERINARIA - con 3 sonde remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35196 | 32158 | 32167 | 32162 | 32172 | 32164 |
Rating | ||||||
Price | €230.00 | €12.00 | €225.00 | €1,650.00 | €28.00 | €1,550.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | OTOSCOPIO VIDEO - Android + iOS Dispositivo portatile e palmare di ingrandimento ottico, con videocamera a lunghezza focale ridotta per l'esame dell'orecchio, del condotto uditivo esterno e del timpano. | ACCESSORI E RICAMBI PER OTOSCOPIO MD SCOPE: | Videotoscopio con: Visualizzazione istantanea Interazione in tempo reale Cartelle cliniche elettroniche Diverse sonde staccabili sono disponibili in funzione del tipo di esame richiesto. • Funzione di fermo immagine | ACCESSORI E RICAMBI PER OTOSCOPIO MD SCOPE: | Visualizzazione immediata Tempo reale di interazione Cartella clinica elettronica 3 moduli camera 75/150/300 mm, image dongle, set di cavi, 2 batterie alcaline AA | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.