NUOVO MONITOR PAZIENTE CMS 8000
€900.00
Description
NUOVO MONITOR PAZIENTE CMS 8000: ECG, RESP, SpO2, PR, NIBP, DOPPIO CANALE TEMP
– display LCD a colori, 12,1” TFT
– interfaccia multilingua (GB, IT, FR, DE, ES, PT, NL, CZ, TR, RO, RU)
– modalità di misurazione adulti/bambini/neonati
– visualizzazione del tracciato sincrona in 8 canali
– visualizzazione simultanea 7 derivazioni ECG
– anti movimento e tecnologia digitale anti interferenza luce ambientale SpO2
– Batteria al litio ricaricabile inclusa AC/DC
– modalità di misurazione NIBP manuale/automatica/continua
– interfaccia standard/OXY – graph/Trend-graph/caratteri grandi e vista letto
Dimensioni: 314x145x264 mm
Peso: 3 kg
Quick Comparison
Settings | NUOVO MONITOR PAZIENTE CMS 8000 remove | BRACCIALE PEDIATRICO per linea VITAL, PC-3000, UP 7000, 900PRO - 10-19cm remove | BRACCIALE per GIMA 900PLUS cod. 35132 - 18-26 cm pediatrico XL remove | BRACCIALE PEDIATRICO XL per PC-3000, VITAL, UP7000, 900PRO - 18x26 cm remove | BORSA TRASPORTO PER PC-3000 remove | BRACCIALE per GIMA 900PLUS cod. 35132 - 10-19 cm pediatrico remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35152 | 35140 | 35051 | 35142 | 35144 | 35050 |
Rating | ||||||
Price | €900.00 | €40.00 | €33.00 | €40.00 | €54.00 | €33.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | NUOVO MONITOR PAZIENTE CMS 8000: ECG, RESP, SpO2, PR, NIBP, DOPPIO CANALE TEMP - display LCD a colori, 12,1” TFT Dimensioni: 314x145x264 mm | Bracciale NIBP - 10-19 cm - pediatrico | Descrizione non disponibile. | Bracciale NIBP - 18-26 cm - pediatrico XL | Corsa trasporto per PC-3000 | Descrizione non disponibile. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.