MONITOR MULTIPARAMETRICO UP 7000
€1,200.00
Description
– Display a colori TFT ad alta risoluzione 12,1’’
– Amplificazione ECG 3 canali
– Analisi aritmie e analisi segmento ST
– Memorizza fino a 2000 gruppi di dati e 24 ore di tracciati ECG
– Visualizzazione simultanea 9 canali ECG
– Protezione contro int
Quick Comparison
Settings | MONITOR MULTIPARAMETRICO UP 7000 remove | BRACCIALE PEDIATRICO per linea VITAL, PC-3000, UP 7000, 900PRO - 10-19cm remove | SENSORE SpO2 pediatrico per linea VITAL e PC-3000 remove | CARRELLO per UP7000, K12, K15 - regolabile remove | SENSORE SpO2 adulti per linea VITAL e PC-3000 remove | MONITOR GIMA VITAL PRO remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35145 | 35140 | 35136 | 35148 | 35135 | 35124 |
Rating | ||||||
Price | €1,200.00 | €40.00 | €70.00 | €420.00 | €90.00 | €800.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | - Display a colori TFT ad alta risoluzione 12,1’’ | Bracciale NIBP - 10-19 cm - pediatrico | Accessori - Sonda pediatrica SpO2 di ricambio per Monitor multiparametrico PC 3000, Vital Sign e UP 7000 (cod. 35120/21/22/23/24/32 - 35134 - 35145). | Carrello - opzionale Regolabile da 73 a 113 cm | Accessori - Sonda adulti SpO2 di ricambio per Monitor multiparametrico PC 3000, Vital Sign e UP 7000 (cod. 35120/21/22/23/24/32 - 35134 - 35145). | "Vital Signs" è una linea di piccoli monitor multiparametrici per il monitoraggio di parametri fisiologici vitali: pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione (SpO2), elettrocardiogramma (ECG) e temperatura (TEMP). Caratteristiche: |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.