MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMA K15 TOUCHSCREEN
€1,780.00
Description
MONITOR MULTIPARAMETRICO K15 TOUCHSCREEN 15″
Monitor multifunzionale per monitorare i segni fisiologici vitali dei pazienti adulti, pediatrici e neonati.
Con le funzioni di registrazione e visualizzazione in tempo reale di parametri quali ECG, frequenza cardiaca (HR), pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione di ossigeno (SpO2), respirazione (RESP), temperatura (TEMP), consente l’analisi completa delle condizioni fisiologiche del paziente.
– design ergonomico con interfaccia utente intuitiva
– presa USB per trasferimento di dati e aggiornamento software
– 9 tracce su forme d’onda a video
– visualizzazione in ambiente Windows, facile da gestire
– allarme visivo e sonoro per anomalie fisiologiche e tecniche
– ampia capacità di memoria
– idoneo per l’uso con sensori Nellcor originali
– protezione contro scariche di defibrillatore, resistenza contro interferenza da unità elettrochirurgica; rilevamento e inibizione impulsi di pacemaker cardiaco
Software interno: GB, DE, FR, PT, ES, IT, PL, TR, RU.
Software per PC solo GB.
Quick Comparison
Settings | MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMA K15 TOUCHSCREEN remove | MONITOR MULTIPARAMETRICO PC-3000 remove | BATTERIA per linea monitor VITAL e UP7000 fino a s/n J3300OB00143 remove | CARRELLO per linea monitor VITAL remove | BRACCIALE per GIMA 900PLUS cod. 35132 - 21-35 cm adulto remove | BRACCIALE per GIMA 900PLUS cod. 35132 - 27-42 cm adulto XL remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35309 | 35134 | 35126 | 35127 | 35052 | 35053 |
Rating | ||||||
Price | €1,780.00 | €1,060.00 | €32.00 | €525.00 | €33.00 | €39.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | MONITOR MULTIPARAMETRICO K15 TOUCHSCREEN 15" Monitor multifunzionale per monitorare i segni fisiologici vitali dei pazienti adulti, pediatrici e neonati. Con le funzioni di registrazione e visualizzazione in tempo reale di parametri quali ECG, frequenza cardiaca (HR), pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione di ossigeno (SpO2), respirazione (RESP), temperatura (TEMP), consente l’analisi completa delle condizioni fisiologiche del paziente. - design ergonomico con interfaccia utente intuitiva Software interno: GB, DE, FR, PT, ES, IT, PL, TR, RU. | Monitor Multi Parametrico PC 3000: - Display 7’’ a colori ad alta risoluzione TFT, con visualizzazione di 5 canali (disponibili varie modalità di visualizzazione parametri) | Batteria ricaricabile al piombo. | Carrello - regolabile da 73 a 113 cm | Descrizione non disponibile. | Descrizione non disponibile. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.