MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMA K12 TOUCHSCREEN
€1,330.00
Description
MONITOR MULTIPARAMETRICO K12 TOUCHSCREEN 12″
Monitor multifunzionale per monitorare i segni fisiologici vitali dei pazienti adulti, pediatrici e neonati.
Con le funzioni di registrazione e visualizzazione in tempo reale di parametri quali ECG, frequenza cardiaca (HR), pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione di ossigeno (SpO2), respirazione (RESP), temperatura (TEMP), consente l’analisi completa delle condizioni fisiologiche del paziente.
– design ergonomico con interfaccia utente intuitiva
– presa USB per trasferimento di dati e aggiornamento software
– 9 tracce su forme d’onda a video
– visualizzazione in ambiente Windows, facile da gestire
– allarme visivo e sonoro per anomalie fisiologiche e tecniche
– ampia capacità di memoria
– idoneo per l’uso con sensori Nellcor originali
– protezione contro scariche di defibrillatore, resistenza contro interferenza da unità elettrochirurgica; rilevamento e inibizione impulsi di pacemaker cardiaco
Software interno: GB, DE, FR, PT, ES, IT, PL, TR, RU.
Software per PC solo GB.
Quick Comparison
Settings | MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMA K12 TOUCHSCREEN remove | BRACCIALE ADULTI per linea VITAL, PC-3000, UP 7000, 900PRO - 21-35cm remove | BRACCIALE per GIMA 900PLUS cod. 35132 - 18-26 cm pediatrico XL remove | BRACCIALE per GIMA 900PLUS cod. 35132 - 27-42 cm adulto XL remove | BRACCIALE PEDIATRICO per linea VITAL, PC-3000, UP 7000, 900PRO - 10-19cm remove | MONITOR MULTIPARAMETRICO PC-3000 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35307 | 35139 | 35051 | 35053 | 35140 | 35134 |
Rating | ||||||
Price | €1,330.00 | €40.00 | €33.00 | €39.00 | €40.00 | €1,060.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | MONITOR MULTIPARAMETRICO K12 TOUCHSCREEN 12" Monitor multifunzionale per monitorare i segni fisiologici vitali dei pazienti adulti, pediatrici e neonati. Con le funzioni di registrazione e visualizzazione in tempo reale di parametri quali ECG, frequenza cardiaca (HR), pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione di ossigeno (SpO2), respirazione (RESP), temperatura (TEMP), consente l’analisi completa delle condizioni fisiologiche del paziente. - design ergonomico con interfaccia utente intuitiva Software interno: GB, DE, FR, PT, ES, IT, PL, TR, RU. | Bracciale NIBP - 21-35 cm - adulti | Descrizione non disponibile. | Descrizione non disponibile. | Bracciale NIBP - 10-19 cm - pediatrico | Monitor Multi Parametrico PC 3000: - Display 7’’ a colori ad alta risoluzione TFT, con visualizzazione di 5 canali (disponibili varie modalità di visualizzazione parametri) |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.