Description
“Vital Signs” è una linea di piccoli monitor multiparametrici per il monitoraggio di parametri fisiologici vitali: pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione (SpO2), elettrocardiogramma (ECG) e temperatura (TEMP).
Caratteristiche:
– schermo tattile 7” ad alta risoluzione
– registri di dati storici revisionari in forma di forma d’onda, lista e grafico di tendenza
– connessione USB per uscita dati e aggiornamento software
Quick Comparison
Settings | MONITOR GIMA VITAL PLUS remove | BRACCIALE ADULTI XL per PC-3000, VITAL, UP7000, 900PRO - 27x42 cm remove | MONITOR MULTIPARAMETRICO UP 7000 remove | BRACCIALE PEDIATRICO XL per PC-3000, VITAL, UP7000, 900PRO - 18x26 cm remove | BORSA TRASPORTO PER PC-3000 remove | BRACCIALE per GIMA 900PLUS cod. 35132 - 21-35 cm adulto remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35132 | 35143 | 35145 | 35142 | 35144 | 35052 |
Rating | ||||||
Price | €1,120.00 | €40.00 | €1,200.00 | €40.00 | €54.00 | €33.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | "Vital Signs" è una linea di piccoli monitor multiparametrici per il monitoraggio di parametri fisiologici vitali: pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione (SpO2), elettrocardiogramma (ECG) e temperatura (TEMP). Caratteristiche: | Bracciale NIBP - 27-42 cm - adulti XL | - Display a colori TFT ad alta risoluzione 12,1’’ | Bracciale NIBP - 18-26 cm - pediatrico XL | Corsa trasporto per PC-3000 | Descrizione non disponibile. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.