
MISURATORE DI PRESSIONE OMRON M2 HEM-7143-E
€55.00
Description
Quick Comparison
Settings | MISURATORE DI PRESSIONE OMRON M2 HEM-7143-E remove | BRACCIALE ADULTO LARGE OMRON 32x42cm HEM-9CLC per 32936 remove | MISURATORE DI PRESSIONE OMRON M7 INTELLI IT HEM-7361IT-EBK remove | BRACCIALE COMFORT OMRON 22x42cm per 32931, M7, M10 remove | MISURATORE DI PRESSIONE OMRON HEARTGUIDE CON MONITOR remove | MISURATORE DI PRESSIONE OMRON M3 COMFORT HEM-7155-E remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 49902 | 32937 | 49915 | 32935 | 49925 | 49906 |
Rating | ||||||
Price | €55.00 | €116.00 | €105.00 | €27.00 | Free! | €72.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Bracciale adulti large 32-42 cm. | OMRON M7 INTELLI IT - HEM-7361T-EBK con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm. • Clinicamente validato: consultare www.dableducational.org per la verifica delle validazioni La tecnologia Intellisense™ garantisce il rilevamento automatico della corretta pressione di gonfiaggio. Rileva i battiti irregolari e decide autonomamente se il risultato è affidabile o se occorre ripetere la misurazione. Solo i risultati accurati vengono mostrati. La App OMRON connect consente di monitorare i parametri, creare programmi personalizzati, scaricare e condividere dati. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo. | Braciale comfort 22-42 cm. Compatibile con sfigmomanometro OMRON M6 COMFORT (codice 32931) | Descrizione non disponibile. | OMRON M3 COMFORT HEM-7155-E con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm. • Clinicamente validato: consultare www.dableducational.org per la verifica delle validazioni La tecnologia Intellisense™ garantisce il rilevamento automatico della corretta pressione di gonfiaggio. Rileva i battiti irregolari e decide autonomamente se il risultato è affidabile o se occorre ripetere la misurazione. Solo i risultati accurati vengono mostrati. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo. | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.