ECG CARDIOLINE 100L FULL – schermo a colori touch da 5″
€1,550.00
Description
ECG CARDIOLINE 100L FULL (Glasgow + EasyApp) – schermo da 5″
Gli ECG Cardioline sono studiati per acquisire in modo semplice e rapido un ECG a riposo a 12 derivazioni in uno studio medico.
Particolare attenzione è stata dedicata alla facilità di utilizzo, mediante uno schermo tattile luminoso a colori da 5″ (54200-2) o 7″ (54204-5) e tasti dedicati per un azionamento rapido.
L’utente è guidato passo per passo nell’acquisizione dell’ECG, dal posizionamento dell’elettrodo al controllo della qualità, all’acquisizione, alla stampa e alla memorizzazione.
Premendo semplicemente un tasto possono essere acquisiti ECG in modalità Automatica, Manuale, Stat o Ritmo.
La nuova funzione ECG Ritmo consente l’analisi del ritmo di 3 minuti di ECG, comprese la tendenza e la variabilità della frequenza cardiaca.
I file dell’ECG possono essere memorizzati nel dispositivo o esportati mediante una connessione USB a un PC o a una chiavetta di memoria.
Supporto della maggior parte dei formati di stampa
Standard o cabrera 3, 3+1, 3+3, 6 o 12 (12 solo 54204-5) canali in modalità automatica e 3, 6 o 12 canali di stampa in modalità continua, nonché stampa della striscia del ritmo.
Software interno multilingue commutabile, in 16 lingue GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, RU, CZ, HR, BR, HU, NL, TR, RS, PL.
Algoritmo Glasgow per interpretazione pediatrica e per adulti (solo 54201 – 54205)
L’algoritmo può diagnosticare qualsiasi anomalia solitamente riconoscibile tramite ECG: infarto miocardico, compreso IMA, ipertrofia ventricolare, anomalie del tratto ST-T e anomalie comuni del ritmo. Il programma rileva inoltre disturbi quali ritardo della conduzione e allungamento dell’intervallo QT.
ECG EasyApp per gestire gli ECG dei pazienti (fornita con 54202, 54205, opzionale per 54200-1, 54204)
Con questa App, le acquisizioni di ECG possono essere ricevute in formato SCP su PC (tramite USB) e stampate. I dati dei pazienti e le interpretazioni automatiche fornite dall’ECG, compresi i risultati dell’esame, sono modificabili. L’operatore può anche personalizzare lo schema delle strisce del ritmo con comandi specifici (velocità, guadagno, filtro e così via).
Quick Comparison
Settings | ECG CARDIOLINE 100L FULL - schermo a colori touch da 5" remove | BATTERIA RICARICABILE per 33219 remove | ECG CONTEC 1200G - 12 canali con display remove | ECG MINDRAY BENEHEART R3 remove | BATTERIA RICARICABILE per 33223 da s/n 20030100001 remove | BORSA ECG CARDIOLINE remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 54202 | 33218 | 33224 | 33301 | 33229 | 54212 |
Rating | ||||||
Price | €1,550.00 | €99.00 | €1,070.00 | €1,190.00 | €100.00 | €190.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ECG CARDIOLINE 100L FULL (Glasgow + EasyApp) - schermo da 5" Gli ECG Cardioline sono studiati per acquisire in modo semplice e rapido un ECG a riposo a 12 derivazioni in uno studio medico. Supporto della maggior parte dei formati di stampa Software interno multilingue commutabile, in 16 lingue GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, RU, CZ, HR, BR, HU, NL, TR, RS, PL. Algoritmo Glasgow per interpretazione pediatrica e per adulti (solo 54201 - 54205) ECG EasyApp per gestire gli ECG dei pazienti (fornita con 54202, 54205, opzionale per 54200-1, 54204) | ECG 12 CANALI 1200G - display 8" TFT, retroilluminazione alta risoluzione LED a colori 800x600 pixel Software interno multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, PL, SI, TR, RU, KZ, CN. | BENEHEART R3 è un cardiografo portatile e leggero per la diagnosi tramite ECG a riposo. Glasgow è il primo algoritmo a prendere in considerazione fattori quali età, sesso, etnia del paziente, farmaci e la relativa classificazione ai fini della diagnosi. Migliora l’accuratezza diagnostica dell’ECG. Evidenzia i risultati diagnostici fondamentali in modo che il personale medico possa individuare il problema e somministrare tempestivamente un trattamento appropriato. | Borsa per il trasporto pronta all'uso per ECG Cardioline (54200-2) | ||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.