
CAVO USB per connessione PC-300-GLUCOMETRO
€16.00
Description
Cavo USB opzionale per il collegamento tra il Monitor portatile PC-300 (cod. 35162) e il glucometro On Call Plus (cod. 23890).
Quick Comparison
Settings | CAVO USB per connessione PC-300-GLUCOMETRO remove | SENSORE SpO2 adulti per linea VITAL e PC-3000 remove | BRACCIALE per GIMA 900PLUS cod. 35132 - 27-42 cm adulto XL remove | CARRELLO per UP7000, K12, K15 - regolabile remove | MONITOR MULTIPARAMETRICO PC-3000 remove | MONITOR GIMA VITAL PLUS remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35176 | 35135 | 35053 | 35148 | 35134 | 35132 |
Rating | ||||||
Price | €16.00 | €90.00 | €39.00 | €420.00 | €1,060.00 | €1,120.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Cavo USB opzionale per il collegamento tra il Monitor portatile PC-300 (cod. 35162) e il glucometro On Call Plus (cod. 23890). | Accessori - Sonda adulti SpO2 di ricambio per Monitor multiparametrico PC 3000, Vital Sign e UP 7000 (cod. 35120/21/22/23/24/32 - 35134 - 35145). | Descrizione non disponibile. | Carrello - opzionale Regolabile da 73 a 113 cm | Monitor Multi Parametrico PC 3000: - Display 7’’ a colori ad alta risoluzione TFT, con visualizzazione di 5 canali (disponibili varie modalità di visualizzazione parametri) | "Vital Signs" è una linea di piccoli monitor multiparametrici per il monitoraggio di parametri fisiologici vitali: pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione (SpO2), elettrocardiogramma (ECG) e temperatura (TEMP). Caratteristiche: |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.