
BRACCIALE NIBP per PC-300 – adulti extra large 40-48 cm – optional
€18.00
Description
Bracciale adulti NIBP extra large 40-48 cm
Quick Comparison
Settings | BRACCIALE NIBP per PC-300 - adulti extra large 40-48 cm - optional remove | MONITOR GIMA VITAL PRO remove | BRACCIALE per GIMA 900PLUS cod. 35132 - 27-42 cm adulto XL remove | SENSORE SpO2 adulti per linea VITAL e PC-3000 remove | BRACCIALE per GIMA 900PLUS cod. 35132 - 10-19 cm pediatrico remove | MONITOR GIMA VITAL PLUS remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35169 | 35124 | 35053 | 35135 | 35050 | 35132 |
Rating | ||||||
Price | €18.00 | €800.00 | €39.00 | €90.00 | €33.00 | €1,120.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Bracciale adulti NIBP extra large 40-48 cm | "Vital Signs" è una linea di piccoli monitor multiparametrici per il monitoraggio di parametri fisiologici vitali: pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione (SpO2), elettrocardiogramma (ECG) e temperatura (TEMP). Caratteristiche: | Descrizione non disponibile. | Accessori - Sonda adulti SpO2 di ricambio per Monitor multiparametrico PC 3000, Vital Sign e UP 7000 (cod. 35120/21/22/23/24/32 - 35134 - 35145). | Descrizione non disponibile. | "Vital Signs" è una linea di piccoli monitor multiparametrici per il monitoraggio di parametri fisiologici vitali: pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione (SpO2), elettrocardiogramma (ECG) e temperatura (TEMP). Caratteristiche: |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.