Description
PACCHETTO TEST BOWIE E DICK
• conf. da 20 pz
• dimensioni: 123 x 123 x 16 mm
Usato per il monitoraggio giornaliero di sterilizzatori a vapore pre-vuoto.
Il test Bowie e Dick è inteso per testare lo sterilizzatore a vapore ad inizio giornata (come da normativa ISO 11140).
La buona riuscita del test, autorizza all’utilizzo dello sterilizzatore.
Il test di Bowie e Dick rileva guasti come perdite d’aria, vuoto insufficiente e inadeguata penetrazione del vapore.
Confezione e manuale in GB, IT, ES, FR, PT, GR, DE.
– soddisfa i requisiti EN 285 e ISO 17665
– conforme alle normative ISO 11140 – 4 TIPO 2 / EN 867 – 4 CLASSE B (EU standard 7 kilo)
– testato indipendentemente per mostrare prestazioni simili al pacchetto originale
– cambiamento di colore blu chiaro – viola
– facile da interpretare e documentare
– non tossico/senza piombo
Quick Comparison
Settings | BOWIE DICK PACK remove | PROTEZIONE STRUMENTI 3M ATTEST 5x12,5 cm - 13911 remove | TEST AUTOCLAVE STEAM STAR remove | ROTOLI VIRANTI PER AUTOCLAVE 25 mm x 50 m remove | TEST STERILIZZAZIONE CLASSE 5 remove | TEST STERILIZZAZIONE CLASSE 4 - doppio remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35950 | 35964 | 35849 | 35847 | 35953 | 35954 |
Rating | ||||||
Price | €62.00 | €945.00 | €297.00 | €52.00 | €44.00 | €14.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | PACCHETTO TEST BOWIE E DICK • conf. da 20 pz Usato per il monitoraggio giornaliero di sterilizzatori a vapore pre-vuoto. | Indicatore per sterilizzazione in autoclave a vapore acqueo sotto pressione da 1 a 2 bar 120°C/135°C. La scritta "Sterilisé" e il disegno di tre stelle virano dal rosa al marrone ad indicare l’efficacia della sterilizzazione a 121°C per 15 minuti o a 134°C per 3 minuti e 30" e al nero ad indicare un margine di sicurezza a 121°C per 20 minuti e 134°C per 5 minuti. | La gamma di nastri è formulata specificatamente per l’imbustamento e allo stesso tempo per mostrare visivamente che l’imballo abbia completato positivamente il ciclo di sterilizzazione. Il rivestimento dei differenti nastri è costituito da carta impregnata particolarmente resistente, la quale garantisce una malleabilità eccellente durante l’applicazione. Questi nastri sterili si srotolano facilmente e possono essere strappati a mano senza alcuna difficoltà. Adesivi speciali, specificatamente formulati per resistere ad alti livelli di temperatura ed umidità, assicurano un’aderenza perfetta a carta, plastica, tessuto non tessuto, tavole, metalli, vetro e lino. Ciascun nastro è confezionato singolarmente con data di scadenza. Produzione italiana. Colore iniziale: verde chiaro | INDICATORE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE TIPO 5 • conf. da 500 pz Permette di riconfermare le condizioni di sterilizzazione all’interno di vassoi o contenitori. Confezione e manuale d’uso in GB, IT, FR, ES, PT, GR, DE. - durata di conservazione: 5 anni dalla data di produzione | INDICATORE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE TIPO 4 – conf. da 250 a doppia striscia Gli indicatori di sterilizzazione a vapore di classe 4 a più variabili sono progettati per essere utilizzati in sterilizzatori a vapore operanti a 134° C - 3,5 min. | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.